Plaats van herkomst: | Dongguan, China (Vasteland) |
Merknaam: | Yansong |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | PM059 |
Min. bestelaantal: | 1 PCs of als uw verzoek |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | PE film behandelde eerste, Plastic doos, dan jongstleden karton. |
Levertijd: | Normaal, eenvoudige delen, 5-7 dagen, ingewikkelde delen, 7-15 dagen. Volgens QTY en de ingewikkeldh |
Betalingscondities: | T/T 50% als storting 50% vóór verzending |
Levering vermogen: | 1500-1200 eenheden per maand |
Materiaal:: | SKD61, DC53, PD613 etc. | Kwaliteitscontrole: | 100% al Inspectie die befroe verschepen |
---|---|---|---|
eindig: | Als Verzoek van de Klant | Afmeting: | Naar maat gemaakt |
Hoog licht: | gidsspeld,de spelden van de precisiestempel |
Het Yansongteam in Dongguang China, het Bedrijf van de Precisiestempel wordt gevestigd, biedt een volledige lijn die van niet genormaliseerd aan
en beschikt over de over de techniekdeskundigheid en ervaring om „speciaal“ en „douane“ het bewerken en stempelspaties voor onze het bestaan van de klant evenals nieuwe toepassingen te verstrekken.
De mogelijkheden van de precisiestempel omvatten maar zijn niet beperkt tot:
1. Productiediameters van .004 tot 1,250 duim terwijl het in bedwang houden van tolerantie aan .0001 duim. (basis op uw tekening)
2. De productielengten tot 12 duim snakken.
3. De oppervlakte eindigt neer aan micro 2 (Ra of RMS)
4. Ook vervaardigd in metrisch voor specials en douanedelen.
5. De eerlijkheid tot .0004 T.R.I., afhankelijk van deelontwerp strakker kunnen zou zijn.
6. Bied de breedste waaier van in-voorraadmaterialen maar beperkte niet toSKD61, DC53, PD613 A-2, D-2, M2, m-7, 17-4, 15-5, 300 reeksen Roestvrij staal en 400 reeksen Roestvrij staal evenals andere rangen die aan omvatten.
Onze Voordelen
a. Concurrerend in Prijs
Als fabrikant, zoeken wij partners op lange termijn. Daarom kunnen wij zeer concurrerende marktprijs verstrekken
b. Kwaliteit in Materiaal
Wij hebben stabiele ruwe marterial steunend ons, om veranderlijke types en gekwalificeerde materialen in productie te verstrekken.
Zoals skd-11, zijn skh-51, Tungten-carbide, aspis-23, aspis-60etc., onze regelmatige materialen in voorraad.
c. Precisie in Grootte
Hoe de precisie wij in grootte kunnen doen kan MISUMI-aan norm voldoen is.
d. Snel in Levering
Wegens goed-georganiseerd beheer in Surpass, gewoonlijk vergt het slechts 15 dagen aan leverings gebeëindigde goederen aan klant.
e. Garantie in gebruik
Wij hopen de klant zich niet de levensduur van onze delen ongerust zal maken, is de garantie guaranted dienovereenkomstig met elke delen na verscheept.
Materiaal & de Industrieinformatie
Materiële naam | Hardheid (HRC) | Eigenschappen | Functie | Thermische behandeling |
Skd-11 | 58~60HRC | Hoge slijtage-zichverzet tegen en de zuiverheid, hebben goede hardenability en bewerkbaarheid. | Wijd gebruikt in metaal het stempelen vormdelen. | 200℃ |
SKH-51 (HSS) | Boven 63 HRC | Zeer heeft sharpe, een soort legeringsstaal elementen, die wolfram/molybdeen/chromium/vanadium en kobaltcarbide omvatten die elementen enz. vormen gecompliceerd, | Gebruikt in divers van scherpe koud-slaat hulpmiddelen/vorm en/het in reliëf maken matrijs/Stempel hoofdenz., | 860~880℃ |
DC53 | 62~63HRC | Goede hardenability en bewerkbaarheid. | Gebruikt in het stempelen van vorm/stempelhoofd | 520~530℃ |
CK45 | 55HRC | Hoog - is het structurele staal van de kwaliteitskoolstof, hardheid niet hoog maar gemakkelijk voor het machinaal bewerken. | wijd gebruikt als uiteinde, gids moet een speld, enz., maar thermische behandeling hebben. | 100℃ |
42CrMo4 | Boven 55HRC | Met hoge weerstand, hardenability en goede hardheid. Gemakkelijk voor het oppoetsen, en kan het galvaniseren hebben. | Wijd gebruikt in de plastic delen van de injectievorm. | 860℃ |
Tungtencarbide | 90-94HRC | Heb hoge hardheid, slijtageweerstand, goede sterkte en hardheid, hittebestendigheid, corrosieweerstand en een reeks van uitstekende prestaties. | Wijd gebruikt in metaal het stempelen vormdelen, zoals stempelhoofd. | 1000℃ |
Contactpersoon: Chen
Tel.: 0086-17713457639
Pm-80 precisie Autocomponenten 80 - 90 autodelen van Certification&precise van HRC ISO9001 2008
Het metaal van het precisieblad het stempelen de delendikte is 0.1mm - 4mm SPECIFICATIE
OEM/ODM metaal het stempelen voor Computer worden verklaard die/Mobiele delen ISO9001